agenttrace
AI agent session overview
Static report generated from local coding-agent traces.
Sessions500
190 Healthy / 307 Warning / 3 Critical
Total tokens4.7B
+ live
Average health77.9
Fleet quality score
Total estimated cost$2.7K
Estimated session cost
Tool failures544/16112
3.4% failure rate
Tool authority
Highest category: shell_exec
| Authority category | Count |
|---|---|
read_only_files | 15568 |
shell_exec | 544 |
High-authority tools: Shell
Possible cost drivers
| Session | Evidence |
|---|---|
| Local session 2 | possible driver: 100.0K tokens per assistant turn across 100 turn(s) |
| Local session 4 | possible driver: 339.9K tokens per assistant turn across 100 turn(s) |
| Local session 6 | possible driver: 57.2K tokens per assistant turn across 34 turn(s) |
| Local session 8 | possible driver: 33/100 failed tool result(s) (33.0%) |
| Local session 9 | possible driver: 697.8K tokens per assistant turn across 1 turn(s) |
| Local session 12 | possible driver: 234.9K tokens per assistant turn across 100 turn(s) |
| Local session 14 | possible driver: 62.4K tokens per assistant turn across 18 turn(s) |
| Local session 15 | possible driver: 23.8M tokens per assistant turn across 7 turn(s) |
Health Trend
Declining: 88→88
Incident timeline
| Session | Signal | Evidence | Severity |
|---|---|---|---|
| Local session 1 | Last milestone | 9 assistant turn(s) completed over 2.0m | LOW |
| Local session 1 | Longest idle gap | 118.0s gap between recorded events | MEDIUM |
| Local session 1 | Touched surface | 1 unique tool(s), 9 total calls; top tool Read x9 | LOW |
| Local session 2 | Last milestone | 100 assistant turn(s) completed over 48.4m | LOW |
| Local session 2 | Longest idle gap | 2902.0s gap between recorded events | HIGH |
| Local session 2 | Failure loop | 13 failed tool result(s) out of 100 (13.0%) | MEDIUM |
| Local session 2 | Touched surface | 2 unique tool(s), 100 total calls; top tool Read x87 | LOW |
| Local session 2 | Burn divergence | 100.0K tokens per assistant turn across 100 turn(s) | MEDIUM |
| Local session 3 | Last milestone | 14 assistant turn(s) completed over 49s | LOW |
| Local session 3 | Longest idle gap | 49.0s gap between recorded events | LOW |
| Local session 3 | Touched surface | 1 unique tool(s), 14 total calls; top tool Read x14 | LOW |
| Local session 4 | Last milestone | 100 assistant turn(s) completed over 1h 14m | LOW |
| Local session 4 | Longest idle gap | 4440.0s gap between recorded events | HIGH |
| Local session 4 | Failure loop | 14 failed tool result(s) out of 100 (14.0%) | MEDIUM |
| Local session 4 | Touched surface | 2 unique tool(s), 100 total calls; top tool Read x86 | LOW |
| Local session 4 | Burn divergence | 339.9K tokens per assistant turn across 100 turn(s) | MEDIUM |
| Local session 5 | Last milestone | 26 assistant turn(s) completed over 1.7m | LOW |
| Local session 5 | Longest idle gap | 101.0s gap between recorded events | MEDIUM |
| Local session 5 | Touched surface | 2 unique tool(s), 26 total calls; top tool Read x25 | LOW |
| Local session 5 | Burn divergence | 12.5K tokens per assistant turn across 26 turn(s) | MEDIUM |
| Local session 6 | Last milestone | 34 assistant turn(s) completed over 7.9m | LOW |
| Local session 6 | Longest idle gap | 473.0s gap between recorded events | HIGH |
| Local session 6 | Failure loop | 5 failed tool result(s) out of 34 (14.7%) | MEDIUM |
| Local session 6 | Touched surface | 2 unique tool(s), 34 total calls; top tool Read x29 | LOW |
| Local session 6 | Burn divergence | 57.2K tokens per assistant turn across 34 turn(s) | MEDIUM |
| Local session 7 | Last milestone | 51 assistant turn(s) completed over 1.7m | LOW |
| Local session 7 | Longest idle gap | 102.0s gap between recorded events | MEDIUM |
| Local session 7 | Touched surface | 1 unique tool(s), 51 total calls; top tool Read x51 | LOW |
| Local session 8 | Last milestone | 100 assistant turn(s) completed over 1h 6m | LOW |
| Local session 8 | Longest idle gap | 4018.0s gap between recorded events | HIGH |
| Local session 8 | Failure loop | 33 failed tool result(s) out of 100 (33.0%) | HIGH |
| Local session 8 | Touched surface | 2 unique tool(s), 100 total calls; top tool Read x67 | LOW |
| Local session 8 | Burn divergence | 396.4K tokens per assistant turn across 100 turn(s) | MEDIUM |
Recent sessions
| Session | Source | Model | Total tokens | Cost | Health | Anomalies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local session 1 | Pi | gpt-5.6-terra | 60.9K | $0.1485 | 88 | 1 |
| Local session 2 | Pi | gpt-5.6-terra | 10.0M | $3.8721 | 70 | 1 |
| Local session 3 | Pi | gpt-5.6-terra | 131.8K | $0.2018 | 96 | 1 |
| Local session 4 | Pi | gpt-5.6-terra | 34.0M | $3.4415 | 70 | 1 |
| Local session 5 | Pi | gpt-5.6-terra | 326.2K | $0.3335 | 88 | 1 |
| Local session 6 | Pi | gpt-5.6-terra | 1.9M | $0.3393 | 70 | 1 |
| Local session 7 | Pi | gpt-5.6-terra | 468.4K | $0.4137 | 88 | 1 |
| Local session 8 | Pi | gpt-5.6-terra | 39.6M | $10.20 | 40 | 2 |
| Local session 9 | Codex CLI | gpt-5.6-sol | 697.8K | $0.5859 | 88 | 1 |
| Local session 10 | Pi | gpt-5.6-terra | 185.9K | $0.3003 | 88 | 1 |
| Local session 11 | Pi | gpt-5.6-terra | 439.1K | $0.5267 | 88 | 1 |
| Local session 12 | Pi | gpt-5.6-terra | 23.5M | $4.6641 | 58 | 2 |
| Local session 13 | Pi | gpt-5.6-sol | 555.2K | $0.1567 | 88 | 1 |
| Local session 14 | Pi | gpt-5.6-sol | 1.1M | $0.4647 | 88 | 1 |
| Local session 15 | Codex CLI | gpt-5.6-sol | 166.6M | $28.35 | 70 | 1 |
| Local session 16 | Codex CLI | gpt-5.6-sol | 165.9M | $28.08 | 70 | 1 |
| Local session 17 | Codex CLI | gpt-5.6-sol | 165.5M | $27.97 | 70 | 1 |
| Local session 18 | Codex CLI | gpt-5.6-sol | 801.4K | $0.7107 | 70 | 1 |
| Local session 19 | Codex CLI | gpt-5.6-sol | 222.8M | $36.16 | 70 | 1 |
| Local session 20 | Codex CLI | gpt-5.6-luna | 12.3M | $4.7401 | 70 | 1 |
By agent
| Agent | Sessions | Cost |
|---|---|---|
| Codex CLI | 215 | $2.0K |
| Claude Code | 115 | $319.56 |
| Pi | 109 | $269.68 |
| Hermes Agent (DB) | 45 | $23.03 |
| workbuddy | 8 | $0.5499 |
| OpenCode (DB) | 5 | $26.50 |
| Generic JSON/JSONL | 3 | $0.0000 |
By model
| Model | Sessions | Cost |
|---|---|---|
| gpt-5.5 | 145 | $1.7K |
| glm-5.2 | 83 | $359.35 |
| gpt-5.6-luna | 43 | $197.86 |
| gpt-5.6-sol | 22 | $164.05 |
| mimo-v2.5-pro-ultraspeed | 89 | $150.86 |
| claude-opus-4-8 | 2 | $47.10 |
| gpt-5.6-terra | 14 | $28.36 |
| gpt-5.4 | 5 | $14.64 |
| claude-sonnet-5 | 18 | $11.28 |
| kimi-k2.7-code | 9 | $9.7057 |
| kimi-k2.7-code-highspeed | 9 | $7.4208 |
| deepseek-v4-pro | 8 | $0.9617 |
Recent anomalies
| Session | Type | Age |
|---|---|---|
| Local session 101 | hanging | now |
| Local session 102 | hanging | now |
| Local session 104 | hanging | now |
| Local session 108 | hanging | now |
| Local session 109 | hanging | now |
| Local session 111 | hanging | now |
| Local session 112 | hanging | now |
| Local session 116 | hanging | now |
| Local session 117 | hanging | now |
| Local session 118 | hanging | now |
| Local session 119 | hanging | now |
| Local session 12 | hanging | now |
| Local session 121 | hanging | now |
| Local session 122 | hanging | now |
| Local session 123 | hanging | now |
| Local session 127 | hanging | now |
| Local session 128 | hanging | now |
| Local session 131 | hanging | now |
| Local session 134 | hanging | now |
| Local session 135 | hanging | now |
Scope and confidence
| Range | all |
|---|---|
| Session window | 2026-06-14T06:58:55Z → 2026-07-19T22:59:00Z |
| Parse coverage | 500/500 parsed; 0 skipped; 0 cache hits |
| Confidence | low |
| Pricing | LiteLLM (stale cache 2026-05-04 21:41) |
Prioritized recommendations
| Priority | Finding | Impact | Action |
|---|---|---|---|
| P1 | tool_failure: Tool failures increase wall time and often precede repeated work. | $10.6791; 0 tokens; high | Inspect arguments and results, then change the approach instead of retrying unchanged calls. |
| P1 | latency: A tool exceeded the latency threshold or returned without a result. | $0.5653; 0 tokens; high | Set a timeout and batch independent work instead of serial retries. |
| P2 | retry_loop: 99 repeated tool events or loop group(s) were detected. | $2.2350; 0 tokens; medium | Stop after two unchanged failures; inspect the failure boundary before retrying. |